F.U.J. B (FUJB) | ||||
# | Name | S | A | T |
36 | Marek David | 3 | 2 | 5 |
22 | Jáchym Hrušák | 1 | 4 | 5 |
31 | Michaela Sklená?ová | 3 | 0 | 3 |
18 | Mikuláš Holub | 2 | 1 | 3 |
58 | Matouš Pešice | 1 | 1 | 2 |
99 | Ondřej Votruba | 0 | 2 | 2 |
64 | Lukáš Hrachovina | 0 | 0 | 0 |
34 | Thomas Michael Warren | 0 | 0 | 0 |
23 | Julie Vohryzková | 0 | 0 | 0 |
PeaceEgg + Figurky slonů (PEFS) | ||||
# | Name | S | A | T |
14 | Kristýna Hrychová | 5 | 1 | 6 |
25 | Petr Hrych | 1 | 2 | 3 |
76 | Jáchym Šimon | 1 | 2 | 3 |
26 | Lucie Marešová | 0 | 3 | 3 |
25 | Patrik Bureš | 1 | 0 | 1 |
6 | Anna Petruželová | 0 | 0 | 0 |
59 | Cyril Šimon | 0 | 0 | 0 |
1 | Jan Myslivec | 0 | 0 | 0 |
15 | Lea Zarachovská | 0 | 0 | 0 |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | Jáchym Hrušák | Mikuláš Holub | 3 | 03:07 |
2:0 | Matouš Pešice | Jáchym Hrušák | 5 | 02:36 |
3:0 | Mikuláš Holub | Jáchym Hrušák | 6 | 00:52 |
4:0 | Michaela Sklená?ová | Jáchym Hrušák | 7 | 01:23 |
4:1 | Kristýna Hrychová | Lucie Marešová | 8 | 00:54 |
4:2 | Petr Hrych | Jáchym Šimon | 10 | 01:42 |
4:3 | Kristýna Hrychová | Petr Hrych | 11 | 00:40 |
5:3 | Marek David | Jáchym Hrušák | 12 | 01:26 |
6:3 | Marek David | Ondřej Votruba | 13 | 01:03 |
6:4 | Kristýna Hrychová | Lucie Marešová | 16 | 02:24 |
6:5 | Patrik Bureš | Jáchym Šimon | 18 | 02:46 |
7:5 | Michaela Sklená?ová | Ondřej Votruba | 19 | 00:36 |
7:6 | Kristýna Hrychová | Lucie Marešová | 20 | 01:30 |
7:7 | Kristýna Hrychová | Petr Hrych | 24 | 03:47 |
7:8 | Jáchym Šimon | Kristýna Hrychová | 26 | 01:57 |
8:8 | Marek David | Matouš Pešice | 28 | 01:17 |
9:8 | Mikuláš Holub | Marek David | 30 | 02:50 |
10:8 | Michaela Sklená?ová | Marek David | 32 | 01:15 |
Game over: F.U.J. B (FUJB) vs. PeaceEgg + Figurky slonů (PEFS) 10:8 |