Prague Devils A (PD A) | ||||
# | Name | S | A | T |
17 | Vojtěch Suk | 4 | 2 | 6 |
87 | Vit Fiala | 3 | 1 | 4 |
88 | Milan Vodehnal | 2 | 2 | 4 |
1 | Šimon Kadlec | 0 | 4 | 4 |
51 | Michal Novák | 3 | 0 | 3 |
96 | Vojtěch Rybka | 1 | 2 | 3 |
2 | Marek Dostál | 1 | 2 | 3 |
59 | Jaroslav Havelík | 1 | 1 | 2 |
47 | Ondřej Srb | 0 | 1 | 1 |
9 | František Fencl | 0 | 0 | 0 |
62 | Jakub Pivec | 0 | 0 | 0 |
16 | Jan Cuhra | 0 | 0 | 0 |
39 | Pavel Urban | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Sálus | 0 | 0 | 0 |
20 | Šimon Černý | 0 | 0 | 0 |
BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) (BUFU ) | ||||
# | Name | S | A | T |
55 | Dominik Cibula | 1 | 3 | 4 |
97 | Filip Burdych | 3 | 0 | 3 |
48 | Josef Janovec | 1 | 2 | 3 |
71 | Pavel Kraus | 1 | 1 | 2 |
87 | Vít Fila | 0 | 2 | 2 |
3 | Petr Hájek | 1 | 0 | 1 |
46 | Jan Vysloužil | 1 | 0 | 1 |
25 | Samuel Mohr | 1 | 0 | 1 |
10 | Tomáš Copek | 0 | 1 | 1 |
85 | Filip Skalický | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakub Venglář | 0 | 0 | 0 |
0 | Ondřej Klímek | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukáš Gábor | 0 | 0 | 0 |
24 | Matej Surový | 0 | 0 | 0 |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | Vit Fiala | Ondřej Srb | 4 | 04:07 |
2:0 | Milan Vodehnal | Vojtěch Rybka | 7 | 03:31 |
2:1 | Jan Vysloužil | Vít Fila | 10 | 02:24 |
3:1 | Michal Novák | Marek Dostál | 12 | 02:32 |
4:1 | Jaroslav Havelík | Vojtěch Suk | 15 | 02:49 |
4:2 | Filip Burdych | Dominik Cibula | 15 | 00:32 |
5:2 | Vojtěch Rybka | Šimon Kadlec | 19 | 03:05 |
6:2 | Marek Dostál | Vit Fiala | 20 | 01:31 |
7:2 | Vojtěch Suk | Jaroslav Havelík | 23 | 02:47 |
7:3 | Filip Burdych | Tomáš Copek | 28 | 05:03 |
8:3 | Michal Novák | Vojtěch Suk | 32 | 03:41 |
8:4 | Josef Janovec | Dominik Cibula | 35 | 03:07 |
9:4 | Vojtěch Suk | Vojtěch Rybka | 36 | 01:31 |
10:4 | Michal Novák | Marek Dostál | 41 | 04:49 |
11:4 | Vojtěch Suk | Milan Vodehnal | 44 | 03:05 |
11:5 | Filip Burdych | Dominik Cibula | 46 | 01:44 |
11:6 | Petr Hájek | Pavel Kraus | 48 | 02:20 |
12:6 | Vojtěch Suk | Šimon Kadlec | 52 | 04:04 |
13:6 | Vit Fiala | Šimon Kadlec | 54 | 01:46 |
13:7 | Samuel Mohr | Josef Janovec | 59 | 05:05 |
14:7 | Milan Vodehnal | Šimon Kadlec | 62 | 02:52 |
14:8 | Dominik Cibula | Josef Janovec | 64 | 01:37 |
14:9 | Pavel Kraus | Vít Fila | 67 | 03:57 |
15:9 | Vit Fiala | Milan Vodehnal | 73 | 05:09 |
Game over: Prague Devils A (PD A) vs. BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) (BUFU ) 15:9 |