BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) (BUFU ) | ||||
# | Name | S | A | T |
71 | Pavel Kraus | 3 | 0 | 3 |
10 | Tomáš Copek | 0 | 3 | 3 |
87 | Vít Fila | 0 | 3 | 3 |
97 | Filip Burdych | 2 | 0 | 2 |
85 | Filip Skalický | 2 | 0 | 2 |
17 | Jakub Venglář | 0 | 1 | 1 |
40 | Ondřej Venglář | 0 | 1 | 1 |
42 | Radovan Hanslík | 0 | 1 | 1 |
7 | Hynek Jokver | 0 | 0 | 0 |
40 | Martin Bolvanský | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomasz Wrzaszcz | 0 | 0 | 0 |
Left Overs B (LO B) | ||||
# | Name | S | A | T |
22 | Daniel Proisl | 1 | 2 | 3 |
61 | Peter Cibula | 0 | 3 | 3 |
61 | Filip Dygas | 0 | 3 | 3 |
93 | Václav Pachta | 2 | 0 | 2 |
2 | Lukáš Maňák | 2 | 0 | 2 |
5 | Ondřej Macháček | 2 | 0 | 2 |
99 | David Batůšek | 1 | 0 | 1 |
32 | Laco Vadkerti | 0 | 0 | 0 |
13 | Petr Pospíchal | 0 | 0 | 0 |
61 | Tomáš Konzal | 0 | 0 | 0 |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | Ondřej Macháček | Peter Cibula | 1 | 01:15 |
0:2 | David Batůšek | Filip Dygas | 2 | 00:46 |
1:2 | anonymní bod | Vít Fila | 4 | 02:13 |
1:3 | Daniel Proisl | Peter Cibula | 5 | 00:55 |
2:3 | anonymní bod | Tomáš Copek | 6 | 00:51 |
3:3 | Pavel Kraus | anonymní bod | 9 | 03:20 |
3:4 | Václav Pachta | Daniel Proisl | 13 | 03:50 |
4:4 | Filip Skalický | Ondřej Venglář | 14 | 01:19 |
5:4 | Pavel Kraus | Jakub Venglář | 15 | 01:27 |
5:5 | Ondřej Macháček | Filip Dygas | 16 | 00:58 |
6:5 | Filip Skalický | Radovan Hanslík | 18 | 01:22 |
7:5 | Pavel Kraus | Vít Fila | 19 | 01:22 |
7:6 | Lukáš Maňák | Peter Cibula | 20 | 01:06 |
8:6 | Filip Burdych | Tomáš Copek | 21 | 00:57 |
8:7 | Václav Pachta | Daniel Proisl | 23 | 01:56 |
8:8 | Lukáš Maňák | Filip Dygas | 27 | 03:39 |
9:8 | Filip Burdych | Tomáš Copek | 30 | 02:51 |
10:8 | anonymní bod | Vít Fila | 32 | 02:33 |
Game over: BUFU (Brno Ultimate Frisbee Underground) (BUFU ) vs. Left Overs B (LO B) 10:8 |