1:0 | Sarah Němečková Tošnerová | Tereza Klacková | 0 | 00:13 |
1:1 | Kristýna Tlustá | Alžběta Kimáková | 1 | 00:50 |
2:1 | Anna Dvořáková | Tereza Klacková | 1 | 00:18 |
2:2 | Markéta Hudcová | Kristýna Tlustá | 2 | 01:22 |
3:2 | Anna Zvěřinová | Sarah Němečková Tošnerová | 3 | 00:48 |
4:2 | Marie Volková | Ráchel Tošnerová | 4 | 01:23 |
5:2 | Eliška Zikešová | Ráchel Tošnerová | 6 | 01:52 |
5:3 | Sabina Nadhajská | Alžběta Hodačová | 9 | 02:14 |
6:3 | Tereza Klacková | Anna Dvořáková | 9 | 00:54 |
6:4 | Alžběta Hodačová | Kateřina Kopecká | 11 | 01:12 |
6:5 | Sabina Nadhajská | Alžběta Hodačová | 12 | 00:58 |
7:5 | Anna Zvěřinová | Anna Dvořáková | 13 | 01:02 |
8:5 | Tereza Klacková | Sarah Němečková Tošnerová | 15 | 02:05 |
9:5 | Eliška Zikešová | Anna Dvořáková | 16 | 01:18 |
10:5 | Marie Volková | Ráchel Tošnerová | 19 | 02:54 |
10:6 | Alžběta Hodačová | Markéta Hudcová | 20 | 01:36 |
11:6 | Sarah Němečková Tošnerová | Anna Dvořáková | 22 | 01:11 |
12:6 | Ráchel Tošnerová | Marie Volková | 23 | 01:49 |
13:6 | Ráchel Tošnerová | Anna Dvořáková | 25 | 01:15 |
14:6 | Marie Volková | Ráchel Tošnerová | 26 | 00:57 |
15:6 | Aneta Vejdová | Adéla Dobiášová | 27 | 01:28 |
Game over: 3SB Women (3SBw) vs. Východní blok Women (VBw) 15:6 |