Past tournaments
Future tournaments
MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 open, 13.04.2024 JMČR U20 women, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace HMR Open+Zeny
Game TIOS (TIOS) vs. Dream Team (DT)
Dream Team (DT) |
# | Name | S | A | T |
42 | Břetislav Bakala | 0 | 0 | 0 |
93 | Martin Egermaier | 0 | 0 | 0 |
73 | Ladislav Lenárt | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Hájek | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Bartoníček | 0 | 0 | 0 |
64 | Michal Šindler | 0 | 0 | 0 |
38 | Václav Sixta | 0 | 0 | 0 |
55 | Vít Bílý | 0 | 0 | 0 |
11 | Vladimír Černý | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 2
- Game length: 25 minutes
- Scheduled time: 13:30
- Real time: 13:39
Spirit of the Game
TIOS (TIOS)
Total spirit: 12 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 3 points
- Fair-Mindedness: 3 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 2 points
Dream Team (DT)
Total spirit: 10 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 2 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymní bod | anonymní bod | 0 | 00:40 |
1:1 | anonymní bod | anonymní bod | 2 | 01:34 |
2:1 | anonymní bod | anonymní bod | 3 | 01:00 |
2:2 | anonymní bod | anonymní bod | 4 | 01:21 |
3:2 | anonymní bod | anonymní bod | 6 | 02:09 |
4:2 | anonymní bod | anonymní bod | 8 | 01:23 |
4:3 | anonymní bod | anonymní bod | 9 | 01:45 |
5:3 | anonymní bod | anonymní bod | 10 | 00:42 |
6:3 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 03:14 |
6:4 | anonymní bod | anonymní bod | 14 | 01:08 |
7:4 | anonymní bod | anonymní bod | 15 | 00:36 |
8:4 | anonymní bod | anonymní bod | 16 | 01:20 |
9:4 | anonymní bod | anonymní bod | 17 | 01:07 |
9:5 | anonymní bod | anonymní bod | 19 | 01:28 |
10:5 | anonymní bod | anonymní bod | 20 | 00:54 |
10:6 | anonymní bod | anonymní bod | 21 | 00:59 |
10:7 | anonymní bod | anonymní bod | 22 | 01:03 |
10:8 | anonymní bod | anonymní bod | 23 | 00:53 |
11:8 | anonymní bod | anonymní bod | 23 | 00:43 |
11:9 | anonymní bod | anonymní bod | 24 | 00:57 |
Game over: TIOS (TIOS) vs. Dream Team (DT) 11:9 |