Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Juniorské HMR
Game 3SB A (3SB A) vs. F.U.J. (FUJ)
3SB A (3SB A) |
# | Name | S | A | T |
66 | Adéla Dobiášová | 0 | 0 | 0 |
25 | Eliška Zikešová | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Kouba | 0 | 0 | 0 |
84 | Matěj Petrovič | 0 | 0 | 0 |
26 | Sofie Schwarzová | 0 | 0 | 0 |
22 | Tadeáš Vávra | 0 | 0 | 0 |
13 | Lenka Krausová | 0 | 0 | 0 |
99 | Matěj Vilímek | 0 | 0 | 0 |
F.U.J. (FUJ) |
# | Name | S | A | T |
26 | Anežka Kudelová | 0 | 0 | 0 |
51 | Anna Šrytová | 0 | 0 | 0 |
59 | Cyril Šimon | 0 | 0 | 0 |
25 | David Fryš | 0 | 0 | 0 |
9 | Ester Pínová | 0 | 0 | 0 |
22 | Jáchym Hrušák | 0 | 0 | 0 |
88 | Maxmilián Péder | 0 | 0 | 0 |
58 | Matouš Pešice | 0 | 0 | 0 |
57 | Matyáš Doubek | 0 | 0 | 0 |
99 | Ondřej Votruba | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 2
- Game length: 30 minutes
- Scheduled time: 11:20
- Real time: 11:19
Spirit of the Game
3SB A (3SB A)
Total spirit: 13 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 3 points
- Fair-Mindedness: 3 points
- Positive Attitude and Self-Control: 3 points
- Communication: 2 points
F.U.J. (FUJ)
Total spirit: 13 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 3 points
- Positive Attitude and Self-Control: 3 points
- Communication: 3 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | anonymní bod | anonymní bod | -1 | 59:45 |
1:1 | anonymní bod | anonymní bod | 0 | 01:00 |
1:2 | anonymní bod | anonymní bod | 1 | 00:50 |
2:2 | anonymní bod | anonymní bod | 2 | 00:48 |
3:2 | anonymní bod | anonymní bod | 3 | 01:23 |
3:3 | anonymní bod | anonymní bod | 5 | 01:16 |
4:3 | anonymní bod | anonymní bod | 7 | 02:11 |
4:4 | anonymní bod | anonymní bod | 10 | 02:49 |
5:4 | anonymní bod | Callahan Goal | 11 | 01:37 |
6:4 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 01:42 |
6:5 | anonymní bod | anonymní bod | 14 | 01:06 |
7:5 | anonymní bod | anonymní bod | 15 | 01:02 |
7:6 | anonymní bod | anonymní bod | 16 | 01:00 |
8:6 | anonymní bod | anonymní bod | 17 | 01:03 |
8:7 | anonymní bod | anonymní bod | 21 | 03:34 |
9:7 | anonymní bod | anonymní bod | 22 | 01:09 |
9:8 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 03:22 |
9:9 | anonymní bod | anonymní bod | 26 | 00:59 |
10:9 | anonymní bod | anonymní bod | 27 | 01:23 |
10:10 | anonymní bod | anonymní bod | 30 | 02:36 |
11:10 | anonymní bod | anonymní bod | 32 | 01:26 |
Game over: 3SB A (3SB A) vs. F.U.J. (FUJ) 11:10 |