Kulatá šachovnice B (KS B) | ||||
# | Name | S | A | T |
11 | Alžběta Hodačová | 0 | 0 | 0 |
22 | Karolína Kopecká | 0 | 0 | 0 |
73 | Kateřina Kopecká | 0 | 0 | 0 |
17 | Kateřina Dušková (už nepoužívat) | 0 | 0 | 0 |
Rainbow Banana B (RB B) | ||||
# | Name | S | A | T |
81 | Vojtěch Čepelák | 0 | 0 | 0 |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | anonymní bod | anonymní bod | 2 | 02:39 |
1:1 | anonymní bod | anonymní bod | 3 | 00:59 |
1:2 | anonymní bod | anonymní bod | 4 | 01:16 |
2:2 | anonymní bod | anonymní bod | 5 | 00:55 |
2:3 | anonymní bod | anonymní bod | 7 | 01:15 |
2:4 | anonymní bod | anonymní bod | 8 | 01:30 |
3:4 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 05:00 |
3:5 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 00:06 |
3:6 | anonymní bod | anonymní bod | 15 | 02:13 |
4:6 | anonymní bod | anonymní bod | 17 | 01:33 |
4:7 | anonymní bod | anonymní bod | 19 | 02:31 |
4:8 | anonymní bod | anonymní bod | 20 | 00:10 |
5:8 | anonymní bod | anonymní bod | 20 | 00:46 |
5:9 | anonymní bod | anonymní bod | 21 | 00:43 |
5:10 | anonymní bod | anonymní bod | 23 | 02:05 |
5:11 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 01:26 |
5:12 | anonymní bod | anonymní bod | 27 | 01:57 |
5:13 | anonymní bod | anonymní bod | 27 | 00:51 |
5:14 | anonymní bod | anonymní bod | 30 | 02:14 |
5:15 | anonymní bod | anonymní bod | 31 | 01:35 |
Game over: Kulatá šachovnice B (KS B) vs. Rainbow Banana B (RB B) 5:15 |