Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace MR Mix
Game 3SB (3sb) vs. F.U.J. B (FUJ B)
3SB (3sb) |
# | Name | S | A | T |
65 | Jan Kabela | 1 | 0 | 1 |
20 | Martin Holub | 0 | 1 | 1 |
42 | Anna Zvěřinová | 0 | 0 | 0 |
21 | Anna Dvořáková | 0 | 0 | 0 |
74 | Jana Šromová | 0 | 0 | 0 |
23 | Jiří Svatoš | 0 | 0 | 0 |
72 | Jiří Švehla | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Chyňava | 0 | 0 | 0 |
44 | Marek Jiroušek | 0 | 0 | 0 |
68 | Lukáš Mareš | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarah Němečková Tošnerová | 0 | 0 | 0 |
13 | Lenka Krausová | 0 | 0 | 0 |
20 | Vojta Čermák | 0 | 0 | 0 |
F.U.J. B (FUJ B) |
# | Name | S | A | T |
9 | Barbora Cvičková | 0 | 0 | 0 |
8 | Vojtěch Palouš | 0 | 0 | 0 |
22 | Jáchym Hrušák | 0 | 0 | 0 |
36 | Marek David | 0 | 0 | 0 |
58 | Matouš Pešice | 0 | 0 | 0 |
68 | Jan Prušák | 0 | 0 | 0 |
99 | Ondřej Votruba | 0 | 0 | 0 |
68 | Dominika Kurzová | 0 | 0 | 0 |
31 | Pavla Hrnčiříková | 0 | 0 | 0 |
94 | Viktorie Kolínská | 0 | 0 | 0 |
15 | Vojtěch Vrzal | 0 | 0 | 0 |
12 | Zuzana Horáčková | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 2
- Game length: 55 minutes
- Scheduled time: 09:00
- Real time: 09:49
Spirit of the Game
3SB (3sb)
There is no spirit score filled yet.
F.U.J. B (FUJ B)
There is no spirit score filled yet.
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:1 | anonymous point |
1:1 | anonymous point |
2:2 | anonymous point |
2:2 | anonymous point |
3:3 | anonymous point |
3:3 | anonymous point |
4:4 | anonymous point |
4:4 | anonymous point |
5:5 | anonymous point |
5:5 | anonymous point |
6:6 | anonymous point |
6:6 | anonymous point |
7:7 | anonymous point |
7:7 | anonymous point |
8:7 | anonymous point |
9:7 | Jan Kabela | Martin Holub | 56 | ?? |
Game over: 3SB (3sb) vs. F.U.J. B (FUJ B) 9:7 |