Terrible Monkeys (women) (TMw) | ||||
# | Name | S | A | T |
19 | Aneta Höschlová | 2 | 1 | 3 |
2 | Renata Ptáčková | 1 | 2 | 3 |
29 | Karolína Jandejsková | 2 | 0 | 2 |
34 | Anna Sedláčková | 1 | 1 | 2 |
74 | Ivana Srbová | 0 | 2 | 2 |
25 | Alžběta Holcová | 1 | 0 | 1 |
5 | Bronislava Blažková | 1 | 0 | 1 |
6 | Kristina Garbová | 0 | 1 | 1 |
14 | Tereza Pešková | 0 | 1 | 1 |
37 | Michaela Marešová | 0 | 0 | 0 |
48 | Tereza Havelcová | 0 | 0 | 0 |
Atrofované ruce (women) A (ATw A) | ||||
# | Name | S | A | T |
91 | Lucie Černíková | 4 | 1 | 5 |
9 | Kateřina Špalová | 0 | 4 | 4 |
6 | Eva Lepší | 3 | 0 | 3 |
28 | Karolína Petříčková | 2 | 1 | 3 |
85 | Ivana Sartoriusová | 1 | 2 | 3 |
23 | Sára Prokopová | 1 | 1 | 2 |
32 | Barbora Kilianová | 0 | 2 | 2 |
10 | Kateřina Petříčková | 0 | 0 | 0 |
22 | Laura Löwy | 0 | 0 | 0 |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | Lucie Černíková | Ivana Sartoriusová | 362 | 02:49 |
0:2 | Karolína Petříčková | Barbora Kilianová | 362 | 00:10 |
1:2 | Anna Sedláčková | Renata Ptáčková | 363 | 00:53 |
1:3 | Eva Lepší | Kateřina Špalová | 366 | 02:08 |
2:3 | Renata Ptáčková | Anna Sedláčková | 367 | 01:27 |
2:4 | Eva Lepší | Sára Prokopová | 368 | 01:07 |
3:4 | Alžběta Holcová | Renata Ptáčková | 369 | 01:16 |
3:5 | Eva Lepší | Lucie Černíková | 370 | 01:01 |
3:6 | Karolína Petříčková | Ivana Sartoriusová | 374 | 03:23 |
4:6 | Karolína Jandejsková | Kristina Garbová | 377 | 02:56 |
4:7 | Ivana Sartoriusová | Karolína Petříčková | 377 | 00:46 |
5:7 | Karolína Jandejsková | Ivana Srbová | 379 | 01:24 |
5:8 | Lucie Černíková | Kateřina Špalová | 380 | 01:26 |
5:9 | Sára Prokopová | Kateřina Špalová | 382 | 01:18 |
6:9 | Aneta Höschlová | Tereza Pešková | 383 | 01:03 |
6:10 | Lucie Černíková | Kateřina Špalová | 384 | 01:00 |
7:10 | Aneta Höschlová | Ivana Srbová | 385 | 01:01 |
7:11 | Lucie Černíková | Barbora Kilianová | 385 | 00:33 |
8:11 | Bronislava Blažková | Aneta Höschlová | 386 | 01:07 |
Game over: Terrible Monkeys (women) (TMw) vs. Atrofované ruce (women) A (ATw A) 8:11 |