Létající kapři (LKW) | ||||
# | Name | S | A | T |
Atrofované ruce A (Atruc) | ||||
# | Name | S | A | T |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | anonymní bod | anonymní bod | 214 | 34:59 |
1:1 | anonymous point | |||
2:1 | anonymous point | |||
3:1 | anonymous point | |||
4:1 | anonymous point | |||
5:1 | anonymous point | |||
6:1 | anonymous point | |||
6:2 | anonymous point | |||
6:3 | anonymous point | |||
6:4 | anonymous point | |||
6:5 | anonymous point | |||
6:6 | anonymous point | |||
6:7 | anonymous point | |||
6:8 | anonymous point | |||
6:9 | anonymous point | |||
Game over: Létající kapři (LKW) vs. Atrofované ruce A (Atruc) 6:9 |