Kulatá šachovnice A (KSA) | ||||
# | Name | S | A | T |
Chlupatá žába A (CHZA) | ||||
# | Name | S | A | T |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | anonymní bod | anonymní bod | 3 | 03:52 |
0:2 | anonymní bod | anonymní bod | 5 | 01:33 |
0:3 | anonymní bod | anonymní bod | 6 | 00:45 |
0:4 | anonymní bod | anonymní bod | 7 | 01:39 |
0:5 | anonymní bod | anonymní bod | 9 | 01:35 |
1:5 | anonymní bod | anonymní bod | 10 | 01:10 |
2:5 | anonymní bod | anonymní bod | 12 | 01:38 |
3:5 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 01:03 |
3:6 | anonymní bod | anonymní bod | 14 | 01:41 |
3:7 | anonymní bod | anonymní bod | 16 | 01:27 |
4:7 | anonymní bod | anonymní bod | 17 | 00:48 |
4:8 | anonymní bod | anonymní bod | 18 | 01:26 |
4:9 | anonymní bod | anonymní bod | 19 | 01:20 |
4:10 | anonymní bod | anonymní bod | 21 | 01:42 |
4:11 | anonymní bod | anonymní bod | 23 | 01:27 |
4:12 | anonymní bod | anonymní bod | 24 | 01:10 |
4:13 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 01:31 |
5:13 | anonymní bod | anonymní bod | 27 | 02:01 |
6:13 | anonymní bod | anonymní bod | 29 | 01:13 |
Game over: Kulatá šachovnice A (KSA) vs. Chlupatá žába A (CHZA) 6:13 |