Atrofované ruce (Atruc) | ||||
# | Name | S | A | T |
Chlupatá žába A (CHZA) | ||||
# | Name | S | A | T |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | anonymní bod | anonymní bod | 2 | 02:24 |
0:2 | anonymní bod | anonymní bod | 3 | 01:16 |
0:3 | anonymní bod | anonymní bod | 4 | 01:18 |
0:4 | anonymní bod | anonymní bod | 6 | 01:37 |
0:5 | anonymní bod | anonymní bod | 7 | 01:01 |
0:6 | anonymní bod | anonymní bod | 9 | 01:24 |
0:7 | anonymní bod | anonymní bod | 9 | 00:33 |
0:8 | anonymní bod | anonymní bod | 10 | 01:00 |
0:9 | anonymní bod | anonymní bod | 12 | 01:44 |
0:10 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 01:32 |
0:11 | anonymní bod | anonymní bod | 15 | 01:14 |
0:12 | anonymní bod | anonymní bod | 16 | 01:43 |
0:13 | anonymní bod | anonymní bod | 18 | 01:31 |
0:14 | anonymní bod | anonymní bod | 19 | 00:47 |
0:15 | anonymní bod | anonymní bod | 20 | 00:59 |
0:16 | anonymní bod | anonymní bod | 22 | 02:15 |
0:17 | anonymní bod | anonymní bod | 23 | 01:14 |
0:18 | anonymní bod | anonymní bod | 23 | 00:25 |
0:19 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 01:37 |
0:20 | anonymní bod | anonymní bod | 26 | 01:05 |
0:21 | anonymní bod | anonymní bod | 27 | 00:57 |
0:22 | anonymní bod | anonymní bod | 28 | 01:12 |
0:23 | anonymní bod | anonymní bod | 29 | 00:48 |
Game over: Atrofované ruce (Atruc) vs. Chlupatá žába A (CHZA) 0:23 |