Kulatá šachovnice B (KSB) | ||||
# | Name | S | A | T |
Chlupatá žába B (CHZB) | ||||
# | Name | S | A | T |
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymní bod | anonymní bod | 5 | 05:19 |
2:0 | anonymní bod | anonymní bod | 7 | 01:51 |
2:1 | anonymní bod | anonymní bod | 8 | 01:10 |
2:2 | anonymní bod | anonymní bod | 9 | 01:35 |
2:3 | anonymní bod | anonymní bod | 11 | 01:25 |
3:3 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 01:51 |
4:3 | anonymní bod | anonymní bod | 14 | 01:18 |
4:4 | anonymní bod | anonymní bod | 16 | 02:13 |
4:5 | anonymní bod | anonymní bod | 18 | 01:44 |
5:5 | anonymní bod | anonymní bod | 22 | 03:47 |
5:6 | anonymní bod | anonymní bod | 24 | 02:17 |
5:7 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 01:01 |
6:7 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 00:24 |
7:7 | anonymní bod | anonymní bod | 26 | 00:25 |
8:7 | anonymní bod | anonymní bod | 27 | 00:56 |
8:8 | anonymní bod | anonymní bod | 28 | 01:29 |
9:8 | anonymní bod | anonymní bod | 29 | 01:13 |
Game over: Kulatá šachovnice B (KSB) vs. Chlupatá žába B (CHZB) 9:8 |