Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 MR Mix
Game 3SB (3SB) vs. Left Overs (LO)
3SB (3SB) |
# | Name | S | A | T |
42 | Anna Zvěřinová | 1 | 0 | 1 |
23 | Jiří Svatoš | 1 | 0 | 1 |
16 | Martin Lipert | 0 | 1 | 1 |
15 | Matěj Štětka | 0 | 1 | 1 |
21 | Anna Dvořáková | 0 | 0 | 0 |
56 | Tomáš David | 0 | 0 | 0 |
59 | Matěj Knopp | 0 | 0 | 0 |
31 | Ivana Hrušková | 0 | 0 | 0 |
74 | Jana Šromová | 0 | 0 | 0 |
72 | Jiří Švehla | 0 | 0 | 0 |
65 | Jan Kabela | 0 | 0 | 0 |
38 | Kateřina Jandová | 0 | 0 | 0 |
68 | Lukáš Mareš | 0 | 0 | 0 |
27 | Pavel Pelikán | 0 | 0 | 0 |
5 | Ráchel Tošnerová | 0 | 0 | 0 |
8 | Sarah Němečková Tošnerová | 0 | 0 | 0 |
70 | Tomáš Král | 0 | 0 | 0 |
19 | Filip Kupka | 0 | 0 | 0 |
4 | Tereza Klacková | 0 | 0 | 0 |
13 | Lenka Krausová | 0 | 0 | 0 |
64 | Vítek Zelený | 0 | 0 | 0 |
20 | Vojta Čermák | 0 | 0 | 0 |
Left Overs (LO) |
# | Name | S | A | T |
10 | Adéla Drnovská | 0 | 0 | 0 |
92 | Petr Šmalec | 0 | 0 | 0 |
4 | David Novák | 0 | 0 | 0 |
96 | Klára Walterová | 0 | 0 | 0 |
93 | Václav Pachta | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Jurášek | 0 | 0 | 0 |
2 | Lukáš Maňák | 0 | 0 | 0 |
9 | Lenka Kociánová | 0 | 0 | 0 |
24 | Ond?ej Štafa | 0 | 0 | 0 |
38 | Petra Michálková | 0 | 0 | 0 |
8 | Radmila Hadlačová | 0 | 0 | 0 |
47 | Radim Hopp | 0 | 0 | 0 |
17 | Tereza Maňáková | 0 | 0 | 0 |
68 | Tomáš Adámek | 0 | 0 | 0 |
83 | Jakub Jánoška | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 2
- Game length: 60 minutes
- Scheduled time: 15:15
- Real time: 15:15
Spirit of the Game
3SB (3SB)
Total spirit: 12 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 2 points
- Fair-Mindedness: 3 points
- Positive Attitude and Self-Control: 3 points
- Communication: 2 points
Left Overs (LO)
Total spirit: 13 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 3 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 4 points
- Communication: 2 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymní bod | anonymní bod | 2 | 02:03 |
1:1 | anonymní bod | anonymní bod | 3 | 01:31 |
2:1 | Jiří Svatoš | Martin Lipert | 5 | 02:22 |
3:1 | Anna Zvěřinová | Matěj Štětka | 8 | 02:09 |
3:2 | anonymní bod | anonymní bod | 9 | 01:46 |
4:2 | anonymní bod | anonymní bod | 13 | 03:46 |
4:3 | anonymní bod | anonymní bod | 19 | 06:07 |
5:3 | anonymní bod | anonymní bod | 20 | 01:01 |
6:3 | anonymní bod | anonymní bod | 22 | 01:40 |
6:4 | anonymní bod | anonymní bod | 25 | 02:45 |
6:5 | anonymní bod | anonymní bod | 27 | 02:36 |
7:5 | anonymní bod | anonymní bod | 31 | 04:02 |
8:5 | anonymní bod | anonymní bod | 34 | 02:17 |
9:5 | anonymní bod | anonymní bod | 44 | 10:18 |
10:5 | anonymní bod | anonymní bod | 46 | 01:52 |
11:5 | anonymní bod | anonymní bod | 48 | 02:03 |
11:6 | anonymní bod | anonymní bod | 51 | 02:50 |
12:6 | anonymní bod | anonymní bod | 54 | 03:17 |
12:7 | anonymní bod | anonymní bod | 56 | 01:43 |
13:7 | anonymní bod | anonymní bod | 59 | 03:45 |
14:7 | anonymní bod | anonymní bod | 62 | 02:22 |
14:8 | anonymní bod | anonymní bod | 64 | 02:32 |
15:8 | anonymní bod | anonymní bod | 71 | 07:11 |
Game over: 3SB (3SB) vs. Left Overs (LO) 15:8 |