Past tournaments
Future tournaments
MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 open, 13.04.2024 JMČR U20 women, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 HMR Open a Zeny
Game Prague Devils A (PDA) vs. 3SB (3SB)
Prague Devils A (PDA) |
# | Name | S | A | T |
88 | Milan Vodehnal | 5 | 1 | 6 |
9 | František Fencl | 3 | 2 | 5 |
11 | Štěpán Materna | 1 | 3 | 4 |
63 | Jan Splítek | 0 | 3 | 3 |
91 | Petr Haering | 1 | 1 | 2 |
85 | Jakub Kopřiva | 1 | 1 | 2 |
47 | Ondřej Srb | 0 | 2 | 2 |
71 | Lukáš Karásek | 1 | 0 | 1 |
59 | Jaroslav Havelík | 1 | 0 | 1 |
3SB (3SB) |
# | Name | S | A | T |
23 | Jiří Svatoš | 1 | 4 | 5 |
59 | Matěj Knopp | 3 | 1 | 4 |
68 | Lukáš Mareš | 3 | 1 | 4 |
15 | Matěj Štětka | 1 | 3 | 4 |
56 | Jan Ondráček | 1 | 0 | 1 |
56 | Tomáš David | 0 | 0 | 0 |
20 | Martin Holub | 0 | 0 | 0 |
98 | Martin Eliáš | 0 | 0 | 0 |
70 | Tomáš Král | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 1
- Game length: 30 minutes
- Scheduled time: 00:00
- Real time: 11:50
Spirit of the Game
Prague Devils A (PDA)
Total spirit: 9 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 0 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 3 points
- Comment: Příliš mnoho zbytečného kontaktu, dohravani jasných situaci/chytu do kontaktu
3SB (3SB)
Total spirit: 12 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 3 points
- Fair-Mindedness: 3 points
- Positive Attitude and Self-Control: 2 points
- Communication: 2 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | Lukáš Mareš | Jiří Svatoš | 8021513 | 53:05 |
1:1 | Milan Vodehnal | Štěpán Materna | 8021513 | 00:29 |
2:1 | Petr Haering | František Fencl | 8021514 | 01:12 |
2:2 | Matěj Knopp | Matěj Štětka | 8021516 | 01:27 |
3:2 | František Fencl | Jan Splítek | 8021518 | 02:13 |
3:3 | Lukáš Mareš | Jiří Svatoš | 8021520 | 01:50 |
4:3 | Milan Vodehnal | Štěpán Materna | 8021521 | 01:10 |
5:3 | Lukáš Karásek | Ondřej Srb | 8021523 | 02:17 |
6:3 | Štěpán Materna | Milan Vodehnal | 8021524 | 01:15 |
6:4 | Matěj Knopp | Matěj Štětka | 8021526 | 01:13 |
7:4 | František Fencl | Jan Splítek | 8021527 | 01:10 |
7:5 | Matěj Štětka | Jiří Svatoš | 8021528 | 01:20 |
8:5 | Milan Vodehnal | Jakub Kopřiva | 8021529 | 00:47 |
8:6 | Jiří Svatoš | Lukáš Mareš | 8021531 | 01:44 |
9:6 | Jakub Kopřiva | Štěpán Materna | 8021532 | 00:50 |
9:7 | Jan Ondráček | Jiří Svatoš | 8021533 | 01:42 |
10:7 | Milan Vodehnal | František Fencl | 8021534 | 00:36 |
11:7 | Jaroslav Havelík | Petr Haering | 8021535 | 01:37 |
11:8 | Matěj Knopp | Matěj Štětka | 8021538 | 02:29 |
12:8 | František Fencl | Jan Splítek | 8021539 | 01:01 |
12:9 | Lukáš Mareš | Matěj Knopp | 8021539 | 00:18 |
13:9 | Milan Vodehnal | Ondřej Srb | 8021541 | 01:25 |
Game over: Prague Devils A (PDA) vs. 3SB (3SB) 13:9 |