Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace HMR Open+Zeny
Game 3SB (3sb) vs. Chupacabras (CHUP)
3SB (3sb) |
# | Name | S | A | T |
16 | Martin Lipert | 3 | 2 | 5 |
15 | Matěj Štětka | 2 | 2 | 4 |
23 | Jiří Svatoš | 0 | 3 | 3 |
59 | Matěj Knopp | 2 | 0 | 2 |
56 | Tomáš David | 1 | 0 | 1 |
68 | Lukáš Mareš | 1 | 0 | 1 |
98 | Martin Eliáš | 0 | 1 | 1 |
2 | Jan Faktor | 0 | 0 | 0 |
Chupacabras (CHUP) |
# | Name | S | A | T |
4 | David Novák | 2 | 4 | 6 |
0 | David Wasserbauer | 2 | 2 | 4 |
8 | Vojtěch Kabelka | 2 | 0 | 2 |
92 | Dalimil Fišar | 0 | 2 | 2 |
69 | Pavel Milička | 1 | 0 | 1 |
28 | Lukáš Kvetan | 1 | 0 | 1 |
12 | Jiří Lorenc | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 2
- Game length: 25 minutes
- Scheduled time: 10:00
- Real time: 10:00
Spirit of the Game
3SB (3sb)
Total spirit: 12 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 3 points
- Fair-Mindedness: 2 points
- Positive Attitude and Self-Control: 3 points
- Communication: 2 points
Chupacabras (CHUP)
Total spirit: 13 points
- Rules Knowledges and Use: 2 points
- Fouls and Body Contact: 3 points
- Fair-Mindedness: 3 points
- Positive Attitude and Self-Control: 3 points
- Communication: 2 points
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
0:1 | David Wasserbauer | Dalimil Fišar | 1 | 01:55 |
0:2 | David Novák | David Wasserbauer | 2 | 01:01 |
1:2 | Martin Lipert | Jiří Svatoš | 4 | 01:38 |
2:2 | Martin Lipert | Matěj Štětka | 6 | 01:59 |
2:3 | David Wasserbauer | David Novák | 7 | 01:21 |
2:4 | Vojtěch Kabelka | David Novák | 9 | 01:20 |
2:5 | Lukáš Kvetan | David Wasserbauer | 10 | 01:37 |
3:5 | Matěj Štětka | Martin Eliáš | 12 | 01:16 |
4:5 | Lukáš Mareš | Martin Lipert | 14 | 02:02 |
4:6 | Pavel Milička | David Novák | 16 | 02:11 |
5:6 | Tomáš David | Martin Lipert | 17 | 01:08 |
5:7 | David Novák | Dalimil Fišar | 18 | 01:26 |
6:7 | Matěj Štětka | Jiří Svatoš | 19 | 00:36 |
6:8 | Vojtěch Kabelka | David Novák | 22 | 02:40 |
7:8 | Matěj Knopp | Matěj Štětka | 23 | 01:13 |
8:8 | Martin Lipert | Callahan Goal | 24 | 01:01 |
9:8 | Matěj Knopp | Jiří Svatoš | 26 | 02:21 |
Game over: 3SB (3sb) vs. Chupacabras (CHUP) 9:8 |