Past tournaments
Future tournaments
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace MR Mix
Game Left Overs (LO) vs. Chupacabras (CHP)
Left Overs (LO) |
# | Name | S | A | T |
10 | Adéla Drnovská | 0 | 0 | 0 |
92 | Petr Šmalec | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Proisl | 0 | 0 | 0 |
25 | Jakub Vondra | 0 | 0 | 0 |
6 | Kristina Garbová | 0 | 0 | 0 |
93 | Václav Pachta | 0 | 0 | 0 |
9 | Lenka Kociánová | 0 | 0 | 0 |
2 | Patrik Konopásek | 0 | 0 | 0 |
38 | Petra Michálková | 0 | 0 | 0 |
8 | Radmila Hadlačová | 0 | 0 | 0 |
47 | Radim Hopp | 0 | 0 | 0 |
83 | Jakub Jánoška | 0 | 0 | 0 |
73 | Eva Králi?eková | 0 | 0 | 0 |
90 | Zdeněk Máca | 0 | 0 | 0 |
Chupacabras (CHP) |
# | Name | S | A | T |
84 | Anna Šindelářová | 0 | 0 | 0 |
4 | David Novák | 0 | 0 | 0 |
92 | Dalimil Fišar | 0 | 0 | 0 |
69 | Pavel Milička | 0 | 0 | 0 |
8 | Vojtěch Kabelka | 0 | 0 | 0 |
5 | Katka Čermáková | 0 | 0 | 0 |
12 | Jiří Lorenc | 0 | 0 | 0 |
72 | Markéta Ježková | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Strážnický | 0 | 0 | 0 |
12 | Veronika Koželuhová | 0 | 0 | 0 |
0 | David Wasserbauer | 0 | 0 | 0 |
Game play
- Field number: 1
- Game length: 55 minutes
- Scheduled time: 10:00
- Real time: 10:00
Tournament has not been finished yet. Filled values of Spirit of the Game will be displayed when tournament will be completed.
Score | Score | Assist | Time [min] | Point duration |
1:0 | anonymous point |
2:0 | anonymous point |
3:0 | anonymous point |
3:1 | anonymous point |
3:2 | anonymous point |
3:3 | anonymous point |
3:4 | anonymous point |
3:5 | anonymous point |
3:6 | anonymous point |
3:7 | anonymous point |
3:8 | anonymous point |
3:9 | anonymous point |
3:10 | anonymous point |
Game over: Left Overs (LO) vs. Chupacabras (CHP) 3:10 |