Skončené turnaje
Budoucí turnaje
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 HMR Open a Zeny
Zápas Východní blok (VBW) vs. 3SBW (3SBW)
Východní blok (VBW) |
# | Jméno | S | A | T |
13 | Kateřina Janská | 4 | 4 | 8 |
42 | Tereza Čermáková | 1 | 5 | 6 |
78 | Karolína Zubatá | 2 | 3 | 5 |
27 | Markéta Hudcová | 4 | 0 | 4 |
11 | Alžběta Hodačová | 3 | 0 | 3 |
4 | Barbora Šmardová | 0 | 1 | 1 |
44 | Kateřina Šimonová | 0 | 1 | 1 |
21 | Jana Šmídová | 0 | 0 | 0 |
10 | Michaela Kadlecová | 0 | 0 | 0 |
24 | Tereza Švubová | 0 | 0 | 0 |
3SBW (3SBW) |
# | Jméno | S | A | T |
5 | Ráchel Tošnerová | 0 | 9 | 9 |
4 | Tereza Klacková | 5 | 0 | 5 |
13 | Lenka Krausová | 2 | 0 | 2 |
74 | Jana Šromová | 1 | 0 | 1 |
64 | Veronika Ku?erová | 1 | 0 | 1 |
42 | Anna Zvěřinová | 0 | 0 | 0 |
29 | Jaclyn Verity | 0 | 0 | 0 |
Průběh utkání
- Hřiště číslo: 2
- Hrací doba: 30 minut
- Začátek dle rozpisu: 15:48
- Skutečný začátek: 15:48
Spirit of the Game
Východní blok (VBW)
Celkový obdržený spirit: 10 bodu
- Znalost pravidel: 2 body
- Fauly a tělesný kontakt: 1 bod
- Férové smýšlení: 2 body
- Pozitivní přístup a sebeovládání: 2 body
- Komunikace: 3 body
3SBW (3SBW)
Celkový obdržený spirit: 11 bodu
- Znalost pravidel: 2 body
- Fauly a tělesný kontakt: 3 body
- Férové smýšlení: 3 body
- Pozitivní přístup a sebeovládání: 1 bod
- Komunikace: 2 body
Skóre | Skóroval | Asistence | Čas [min] | Trvání bodu |
0:1 | Jana Šromová | Ráchel Tošnerová | 0 | 00:57 |
0:2 | Lenka Krausová | Ráchel Tošnerová | 2 | 01:44 |
1:2 | Markéta Hudcová | Kateřina Šimonová | 4 | 01:32 |
2:2 | Karolína Zubatá | Kateřina Janská | 5 | 01:41 |
2:3 | Veronika Ku?erová | Ráchel Tošnerová | 7 | 01:31 |
2:4 | Tereza Klacková | Ráchel Tošnerová | 8 | 01:09 |
3:4 | Markéta Hudcová | Tereza Čermáková | 9 | 01:04 |
3:5 | Tereza Klacková | Ráchel Tošnerová | 10 | 00:51 |
3:6 | Lenka Krausová | Ráchel Tošnerová | 11 | 01:06 |
4:6 | Kateřina Janská | Tereza Čermáková | 12 | 01:13 |
4:7 | Tereza Klacková | Ráchel Tošnerová | 13 | 00:45 |
5:7 | Alžběta Hodačová | Karolína Zubatá | 15 | 01:50 |
5:8 | Tereza Klacková | Ráchel Tošnerová | 17 | 02:28 |
6:8 | Karolína Zubatá | Kateřina Janská | 19 | 01:11 |
7:8 | Markéta Hudcová | Tereza Čermáková | 20 | 01:27 |
8:8 | Tereza Čermáková | Kateřina Janská | 22 | 01:47 |
9:8 | Alžběta Hodačová | Kateřina Janská | 23 | 01:14 |
10:8 | Kateřina Janská | Karolína Zubatá | 24 | 00:56 |
11:8 | Markéta Hudcová | Barbora Šmardová | 26 | 01:49 |
12:8 | Kateřina Janská | Tereza Čermáková | 27 | 00:57 |
13:8 | Kateřina Janská | Tereza Čermáková | 28 | 01:17 |
14:8 | Alžběta Hodačová | Karolína Zubatá | 29 | 01:05 |
14:9 | Tereza Klacková | Ráchel Tošnerová | 32 | 03:17 |
Zápas skončil: Východní blok (VBW) vs. 3SBW (3SBW) 14:9 |