Skončené turnaje
Budoucí turnaje
Kvalifikace JHMČR mix - východ, 24.11.2024 Kvalifikace JHMČR mix - západ, 23.11.2024 MČR open, 21.09.2024 MČR women, 21.09.2024 Kvalifikace MČR women, 31.08.2024 Kvalifikace MČR open, 31.08.2024 EMUCC 2024, 30.08.2024 Plážové MČR, 13.07.2024 Final Four, 22.06.2024 MČR mixed - 1. liga, 08.06.2024 MČR mixed - 2. liga, 08.06.2024 Kvalifikace MČR mix - západ, 25.05.2024 Kvalifikace MČR mix - východ, 25.05.2024 JMČR U20 Women, 13.04.2024 JMČR U20 Open, 13.04.2024 Plážové MČR women, 16.03.2024 Finále HMČR open - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 2.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 3.liga, 24.02.2024 Finále HMČR open - 1.liga, 24.02.2024 Finále HMČR women - 1.liga, 24.02.2024 Kvalifikace MR Mix
Zápas Kulatá šachovnice (KS) vs. PeaceEgg (PE)
Kulatá šachovnice (KS) |
# | Jméno | S | A | T |
4 | Barbora Šmardová | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Hataš | 0 | 0 | 0 |
30 | Jiří Voseček | 0 | 0 | 0 |
78 | Karolína Zubatá | 0 | 0 | 0 |
13 | Kateřina Janská | 0 | 0 | 0 |
17 | Kateřina Dušková (už nepoužívat) | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Kuda | 0 | 0 | 0 |
14 | Anna Miltová | 0 | 0 | 0 |
55 | Dominik Manák | 0 | 0 | 0 |
80 | Michal Štulpa | 0 | 0 | 0 |
29 | Michal Binda | 0 | 0 | 0 |
9 | Natalie Grymová | 0 | 0 | 0 |
23 | Kryštof Holeček | 0 | 0 | 0 |
99 | Vít Voseček | 0 | 0 | 0 |
PeaceEgg (PE) |
# | Jméno | S | A | T |
42 | Břetislav Bakala | 0 | 0 | 0 |
8 | Libor ten Hagen | 0 | 0 | 0 |
25 | Petr Hrych | 0 | 0 | 0 |
1 | Jan Kolář | 0 | 0 | 0 |
22 | Jana Bakalová | 0 | 0 | 0 |
73 | Jan Manek | 0 | 0 | 0 |
10 | Jiří Hronek | 0 | 0 | 0 |
14 | Kristýna Hrychová | 0 | 0 | 0 |
25 | Ladislav Lenárt | 0 | 0 | 0 |
27 | Martina Maňáková | 0 | 0 | 0 |
17 | Tereza Purschová | 0 | 0 | 0 |
97 | Tereza Tesařová | 0 | 0 | 0 |
37 | Tomáš Němeček | 0 | 0 | 0 |
4 | Zuzana Burdová | 0 | 0 | 0 |
Průběh utkání
- Hřiště číslo: 1
- Hrací doba: 45 minut
- Začátek dle rozpisu: 11:40
- Skutečný začátek: 11:40
Turnaj ještě neskončil, zadaný spirit se zobrazí až po konci turnaje
Skóre | Skóroval | Asistence | Čas [min] | Trvání bodu |
1:0 | anonymní bod | anonymní bod | 163 | 43:21 |
2:0 | anonymní hromadný bod |
3:0 | anonymní hromadný bod |
4:0 | anonymní hromadný bod |
5:0 | anonymní hromadný bod |
6:0 | anonymní hromadný bod |
7:0 | anonymní hromadný bod |
8:0 | anonymní hromadný bod |
9:0 | anonymní hromadný bod |
10:0 | anonymní hromadný bod |
10:1 | anonymní hromadný bod |
10:2 | anonymní hromadný bod |
10:3 | anonymní hromadný bod |
10:4 | anonymní hromadný bod |
10:5 | anonymní hromadný bod |
10:6 | anonymní hromadný bod |
Zápas skončil: Kulatá šachovnice (KS) vs. PeaceEgg (PE) 10:6 |